1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26677 | -0.24% | 1.2708 | 1.2655 | |
| USD/CHF | 0.94813 | 0.25% | 0.9491 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57518 | -0.2% | 1.5793 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.234 | -0.23% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 124.802 | -0.44% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80415 | -0.03% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.20113 | 0.01% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.365 | -0.47% | 100.87 | 100.22 | |
| USD/CAD | 1.02138 | 0.25% | 1.0227 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29388 | 0.01% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98193 | -0.74% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.29002 | 0.52% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1570.87 | -0.23% | 1576.33 | 1567.7 | |
by